Neste último fim de semana, São Paulo foi invadido por uma série de esportes, com a realização da Virada Esportiva 2010. O Vale do Anhangabaú foi sede dos esportes radicais, e contou com tirolesa, parkour e, é claro, muito skate. Enquanto debaixo do Viaduto do Chá rolava uma etapa do Circuito Brasileiro de Vert Amador, no tradicional “bloco do meio” foi construído um Skate Plaza, integrando as bordas do Vale com uma pista de madeira, onde foi realizada a etapa final do Circuito Universitário de Skate 2010.
A etapa contou com os 10 melhores classificados de cada categoria ao longo do ano. A primeira categoria que foi à pista foram os Estreantes, por volta das 11h. Numa bateria única, quem se deu bem foi o atleta de Pindamonhangaba Fábio Ferreira “Biro” (FAPI), que acertou um número maior de manobras e foi considerado vencedor. Em segundo lugar, ficou Matheus Carrasco (Anhembi Morumbi), que com o resultado garantiu a 1º colocação no ranking geral Estreante.
Seguindo o cronograma, foram para pista as garotas da categoria Feminino. Atleta mais regular durante todo o ano, Jaqueline Damasceno (Sumaré) vinha colecionando bons resultados, como a vitória na etapa de solo e uma 2º colocação no Banks do CEU Butantã. Favorita, a atleta de apenas 17 anos mostrou-se a vontade no Vale e garantiu mais uma vitória na sua curta, mas promissora carreira.
O amador mais uma vez foi a categoria que contou com o maior número de atletas ao longo do ano, 44 no total. Local do Vale do Anhangabaú, Alexandre Nicolau (Unicid) mostrou grande intimidade com o pico e, usando uma grande variedade de manobras por toda a pista, merecidamente foi coroado como campeão da etapa. No ranking geral, Micke Velozo (Nove de Julho) foi o mais constante e, por isso, garantiu o título geral da categoria Amador.
Principal categoria do evento, os profissionais mostraram que valeu a pena esperar o dia todo para vê-los em ação. As baterias foram bastante equilibradas, com destaque para Fábio Castilho (UniCastelo), que mandou manobras na mesa de pic-nic sem o auxílio da rampa, Marcos Hiroshi (ESAN) que abusou das bordas do Vale e Diego Fiorese (ESEF), que acertou uma grande variedade de manobras. Porém, a vitória ficou mais uma vez com Roger Mancha (Estácio de Sá), que mandou um switch bs flip na 45, entre outras, para garantir sua segunda vitória consecutiva em etapas do Circuito Universitário de Skate. No ranking geral Profissional, a vitória ficou com Diego Fiorese, a frente de Marcos Hiroshi e Marcos Camazano (Anhembi Morumbi), segundo e terceiro colocados respectivamente.
Após o encerramento das baterias, rolou uma session especial com profissionais convidados e as equipes da Stand Up, Arnette e Freeday. Nomes como Adelmo Júnior, Marcelo Formigunha, Leo Giacon, Willian Seco, Sandro Sobral, entre outros, marcaram presença, abrilhantando ainda mais a final do Circuito Universitário de Skate.
Esta prevista uma festa de encerramento do Circuito Universitário de Skate 2010, para a 1º quinzena de Dezembro. Abaixo, segue o ranking da 4º etapa, no Vale do Anhangabaú, e o ranking final do Circuito Universitário de Skate 2010.
O Circuito Universitário de Skate 2010 é uma realização da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação e conta com patrocínio da Stand Up. Apoio JUP, Arnette, KYW e New Era, cobertura CemporcentoSKATE, UOL, ESPN, Skate Paradise e oficialização Confederação Brasileira de Skate.
4ª Etapa – Vale do Anhangabaú
Categoria Profissional
POS ATLETA FACULDADE PTS
01 ROGÉRIO SOARES MAÑOSA ESTÁCIO DE SÁ 1000
02 FABIO CASTILHO UNICASTELO 950
03 MARCOS HIROSHI ITO ESAN 903
04 DIEGO FIORESE ESEF 857
05 MARCOS CAMAZANO ANHEMBI MORUMBI 815
06 HUMBERTO DE SOUZA UNISANTANA 774
07 MARCELO ALVES DE OLIVEIRA UNISANTANA 735
08 ANDERSON "TIO PIQUES" FAG 698
09 RENATO LOPES "RATINHO" MACKENZIE 663
10 MICHEL DA SILVA PEREIRA UNIP 630
Categoria Amador
POS ATLETA FACULDADE PTS
01 ALEXANDRE GRECCO (NICOLAU) UNICID 1000
02 DANIEL MARQUES METODISTA 950
03 MURILO ROMÃO BELAS ARTES 903
04 BRUNO FELIPE FILGUEIRAS SAO JUDAS 857
05 MICKE R. S. VELOZO NOVE DE JULHO 815
06 WILLIAN CHOW PUC 774
07 JORGE HENRIQUE ELOI MACKENZIE 735
08 ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE UNIP 698
09 GABRIEL SIQUEIRA FMU 663
10 MARCELO DO PRADO ANHEMBI MORUMBI 630
Categoria Estreante
POS ATLETA FACULDADE PTS
01 FABIO FERREIRA "BIRO" FAPI 1000
02 MATHEUS CARRASCO ANHEMBI MORUMBI 950
03 PEDRO HENRIQUE BET ESPM 903
04 TIAGO LUIS DE CAMPOS ANHEMBI MORUMBI 857
05 FERNANDO ZURITA FIAM 815
06 RICARDO WATANABE UNITAU 774
07 SERGIO EDUARDO RAMOS CENTRO PAULA SOUZA 735
08 DANIEL KRAMPEL MACKENZIE 698
09 RENATO SENE CEDIN IBMEC 663
10 ELI CELSO ROSA FMU 630
Categoria Feminino
POS ATLETA FACULDADE PTS
01 JAQUELINE DAMASCENO SANTOS SUMARÉ 1000
02 ZILLIANA SOUZA "ZILI" ETEC PAULA SOUZA 950
03 ANA PAULA DE ARAUJO ANNHEMBI MORUMBI 903
04 JULIANA GOYA SMEGAL UNISO 857
Ranking Final
Categoria Profissional
POS ATLETA FACULDADE 1ª ETP 2ª ETP 3ª ETP 4ª ETP TOTAL
01 DIEGO FIORESE ESEF 903 857 950 857 3567
02 MARCOS HIROSHI ITO ESAN 857 903 815 903 3478
03 FABIO CASTILHO UNICASTELO 1000 815 514 950 3279
04 MARCOS CAMAZANO ANHEMBI MORUMBI 735 774 857 815 3181
05 RENATO LOPES "RATINHO" MACKENZIE 698 1000 599 663 2960
06 HUMBERTO DE SOUZA UNISANTANA 663 774 663 774 2874
07 ROGÉRIO SOARES MAÑOSA ESTÁCIO DE SÁ 774 0 1000 1000 2774
08 MARCELO ALVES DE OLIVEIRA UNISANTANA 599 774 569 735 2677
09 ANDERSON "TIO PIQUES" FAG 569 774 488 698 2529
10 MICHEL DA SILVA PEREIRA UNIP 950 774 0 630 2354
11 JACKSON KLEBER FORMADO - ADMINISTRADOR 630 950 0 0 1580
12 CRISTIANO FERNANDES SENAI 514 0 735 0 1249
13 ROGERIO NOGUEIRA "SAMMY" UNISANTANA 541 0 630 0 1171
14 LEANDRO MACAÉ SALESIANA 0 0 903 0 903
15 STANLEY INÁCIO SENAC 815 0 0 0 815
16 FLAVIO NASCIMENTO "PIUI" FAENAL 0 0 774 0 774
17 ROBERTO BENEVIDES UNIBERO 0 0 698 0 698
18 RANGEL RODRIGUES IBTA 0 0 541 0 541
19 RENE SHIGUETO SENAI 514 0 0 0 514
Categoria Amador
POS Competidor Instituição de Ensino 1ª ETP 2ª ETP 3ª ETP 4ª ETP TOTAL
01 MICKE R. S. VELOZO NOVE DE JULHO 950 815 815 815 3395
02 BRUNO FELIPE FILGUEIRAS SAO JUDAS 774 815 663 857 3109
03 ALEXANDRE GRECCO (NICOLAU) UNICID 569 815 569 1000 2953
04 JORGE HENRIQUE ELOI MACKENZIE 514 903 559 735 2711
05 MURILO ROMÃO BELAS ARTES 857 950 0 903 2710
06 GABRIEL SIQUEIRA FMU 1000 815 0 663 2478
07 WILLIAN CHOW PUC 630 1000 0 774 2404
08 DANIEL MARQUES METODISTA 903 540 0 950 2393
09 MARCELO DO PRADO ANHEMBI MORUMBI 416 540 541 630 2127
10 ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE UNIP 735 540 0 698 1973
11 GABRIEL MORON ESPM 440 815 0 0 1255
12 MARIO JORGE HERMANI CARLOS DE CAMPOS 698 540 0 0 1238
13 RODRIGO NAGO SENAI 599 540 0 0 1139
14 FELIPE DA COSTA FERREIRA SENAC 463 540 0 0 1003
15 FELIPE MARCONDES UHB 0 0 1000 0 1000
16 GUILHERME ROCHA ANHEMBI MORUMBI 0 0 950 0 950
17 DEMIAN ROLETO IBERO-AMERICANA 0 0 903 0 903
18 RENATO GALINDO "BARAKA" UNIBAN 324 540 0 0 864
19 MAURICIO TEODORO FATEC 0 857 0 0 857
20 ROBERTO MAÇANEIRO UNISA 0 0 857 0 857
21 RODOLFO CARLOS NOGUEIRA ANHANGUERA 815 0 0 0 815
RODRIGO ASSAKAWA FAAP 0 815 0 0 815
GUILHERME GUEGA UNIP 0 815 0 0 815
24 VINÍCIUS VASCONCELOS SANTANA DRUMMOND 264 540 0 0 804
25 FERNANDO FIGUEIREDO UNISANTANA 238 540 0 0 778
26 TOMÉ BARBOSA E. E. FUSP 0 0 774 0 774
27 MARCELO PONTES UNITALO 0 0 735 0 735
28 ED SCANDER UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 0 0 698 0 698
29 VITOR FERNANDES FUNCESI 663 0 0 0 663
30 DECIO RODRIGUES FIG - UNIMES - UNINOVE 0 0 630 0 630
31 LEONARDO DANIEL "GUSSI" METODISTA 541 0 0 0 541
32 LUIS ALBERTO RIBEIRO UNIP 0 540 0 0 540
PAULO CESAR SILVA SUMARÉ 0 540 0 0 540
LUCAS ALMEIDA ETEC PAULA GOMES 0 540 0 0 540
35 LEANDRO DE ALMEIDA FEI 488 0 0 0 488
36 WILLIAN NUNES UNINOVE 397 0 0 0 397
37 GUILHERME LUIZ DA SILVA SANTA RITA 378 0 0 0 378
38 VITOR BARI BOCCIANTI UNIP 359 0 0 0 359
39 KLEBER LOPES ZANZOTTI FATEC 341 0 0 0 341
40 GUSTAVO NAGOCHI UNIBAN 307 0 0 0 307
41 DIEGO BASÍLIO UNISANTANA 292 0 0 0 292
42 FERNANDO SILVA PREDROZO ESTACIO DE SÁ 277 0 0 0 277
43 LUCAS FERNANDES DE JESUS ANHANGUERA 250 0 0 0 250
44 RODRIGO LUVIZOTTO USP 226 0 0 0 226
Categoria Estreante
POS ATLETA FACULDADE 1ª ETP 2ª ETP 3ª ETP 4ª ETP TOTAL
01 MATHEUS CARRASCO ANHEMBI MORUMBI 1000 900 857 950 3707
02 FABIO FERREIRA "BIRO" FAPI 857 1000 774 1000 3631
03 PEDRO HENRIQUE BET ESPM 903 815 903 903 3524
04 RENATO SENE CEDIN IBMEC 698 815 815 663 2991
05 RICARDO WATANABE UNITAU 569 815 735 774 2893
06 TIAGO LUIS DE CAMPOS ANHEMBI MORUMBI 663 815 0 857 2335
07 DANIEL KRAMPEL MACKENZIE 774 815 0 698 2287
08 FERNANDO ZURITA FIAM 599 815 0 815 2229
09 SERGIO EDUARDO RAMOS CENTRO PAULA SOUZA 950 0 0 735 1685
10 ELI CELSO ROSA FMU 0 0 1000 630 1630
11 CAIO MARTINS VALENTE FAAP 0 0 950 0 950
12 ABNER MODESTOOK METODISTA 0 903 0 0 903
13 FABIO PADILHA FMU 0 857 0 0 857
14 THIAGO PENÉZIO PEREIRA UNIBAN 815 0 0 0 815
JOÃO VITOR SILVA FIAM 0 815 0 0 815
CESAR VARGAS MACKENZIE 0 815 0 0 815
VINICIUS WANY BELAS ARTES 0 815 0 0 815
SERGIO VERGUEIRO MACKENZIE 0 815 0 0 815
FELIPE MAIA FIAM 0 815 0 0 815
20 RENATO DO ESPÍRITO SANTO MACKENZIE 735 0 0 0 735
21 JOELTON SANTOS UNG (UNIVERSIDADE DE GUARULHOS) 0 0 698 0 698
22 ALEX FRANCISCO DA SILVA UNIRADIAL 630 0 0 0 630
Categoria Feminino
POS ATLETA FACULDADE 1ª ETP 2ª ETP 3ª ETP 4ª ETP TOTAL
01 JAQUELINE DAMASCENO SANTOS SUMARÉ 903 1000 950 1000 3853
02 ZILLIANA SOUZA "ZILI" ETEC PAULA SOUZA 0 903 857 950 2710
03 JULIANA GOYA SMEGAL UNISO 857 950 0 857 2664
04 ELIANA SOSCO FATEL 1000 857 0 0 1857
05 ANA PAULA DE ARAUJO ANNHEMBI MORUMBI 950 0 0 903 1853
06 RENATA PASCHINI METODISTA 0 0 1000 0 1000
07 ALEXANDRA ESTAENOFI UNIP 0 0 903 0 903
Por: Rafael Laudisio
Assessoria de Imprensa
SUMATRA - Comunicação e Marketing Esportivo
11 5052-7036 / 9256-3017 |